Minami PluShinzO-3 Anti-Oxidant Complex Antiaging
Το σκεύασμα της Minami περιέχει Ω-3 αλλά και μια πληθώρα αντιοξειδωτικών ουσιών που συνεργάζονται με τα Ω-3. Κατάλληλο για δραστήριους ανθρώπους, ιδανικό για αθλητές και άτομα άνω των 40 ετών.
Η επιλογή των ουσιών είναι βασισμένη στην Κρητική Μεσογειακή διατροφή και στην Ιαπωνική, με στόχο την καρδιοπροστασία.
ΧΡΗΣΗ
1 κάψουλα την ημέρα, κατά προτίμηση με το φαγητό.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Μια κάψουλα PluShinzO-3 Αnti-Aging Complex περιέχει:
Total weight | 1784 mg | ||
Weight content | 1372 mg | ||
Energy content | 12 kcal – 51 kJ | ||
Lipids | 1,1 g | ||
– Saturated fat | 0 g | ||
– Monounsaturated fat | max. 17 mg | ||
– Polyunsaturated fat | min. 790 mg | ||
Omega-3 fatty acids | 778 mg | ||
– EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 540 mg | ||
– DHA (Docosahexaenoic Acid) | 166 mg | ||
Other Omega-3 fatty acids | 72 mg | ||
Antioxidant complex | |||
Mixed tocopherols & tocotrienols | 100 mg | ||
including Vitamin E (D-alpha-tocopherol) | 20 mg (30 IU, 167% RDA) | ||
OPC extract (Pycnogenol) | 25 mg | ||
Co-enzyme Q10 | 30 mg | ||
Resveratrol | 25 mg | ||
Garlic extract | 2 mcg | ||
Folic acid | 400 µg (200% RDA) | ||
Antioxidant | MIRADOXAN, a balanced mix of rosemary and tocopherol extracts, maintains the freshness of each Minami supplement | ||
gluten-free / lactose-free |